| لیست سرورهای اختصاصی قابل ارایه در دیتاسنتر ملی ایران |
| Plan Name | H.D.D | RAM | BW | Setup Fee | Price |
| IranVPS (1) 440Mhz Linux | 6GB | 128MB | 100GB | 15000 | 14000 |
| IranVPS (2) 440Mhz Linux | 10GB | 256MB | 100GB | 15000 | 18000 |
| IranVPS 660Mhz Linux | 15GB | 256MB | 130GB | 15000 | 22000 |
| IranVPS 660Mhz Windows | 15GB | 256MB | 130GB | 15000 | 25000 |
| IranVPS 660Mhz Linux | 20GB | 256MB | 175GB | 15000 | 28000 |
| IranVPS 660Mhz Windows | 20GB | 256MB | 175GB | 15000 | 32000 |
| IranVPS 770Mhz Linux | 25GB | 512MB | 175GB | 15000 | 34000 |
| IranVPS 770Mhz Windows | 25GB | 512MB | 175GB | 15000 | 38000 |
| IranVPS 880Mhz Linux | 30GB | 512MB | 175GB | 15000 | 38000 |
| IranVPS 880Mhz Windows | 30GB | 512MB | 175GB | 15000 | 42000 |
| IranVPS 990Mhz Linux | 40GB | 512MB | 175GB | 15000 | 44000 |
| IranVPS 990Mhz Windows | 40GB | 512MB | 175GB | 15000 | 49000 |
| IranVPS 1100Mhz Linux | 50GB | 512MB | 200GB | 15000 | 52000 |
| IranVPS 1100Mhz Windows | 50GB | 512MB | 200GB | 15000 | 57000 |
| IranVPS 1200Mhz Linux | 50GB | 1024MB | 200GB | 15000 | 65000 |
| IranVPS 1200Mhz Windows | 50GB | 1024MB | 200GB | 15000 | 70000 |
| IranVPS 1400Mhz Linux | 70GB | 1024MB | 200GB | 15000 | 78000 |
| IranVPS 1400Mhz Windows | 70GB | 1024MB | 200GB | 15000 | 83000 |
|
توضیحات سرورهای مجازی |
| کاربردها: نگهداری اختصاصی اطلاعات در ایران - میزبانی بانک اطلاعاتی ملی - ارائه خدمات میزبانی اشتراکی (Shared Hosting) ملی با هزینه مناسب |
| توضیحات مربوط به سرورهای اختصاصی و مجازی داخل ایران |
| 1- کنترل پانلهای قابل نصب جهت سیستم عاملهای Unix و Linux به همراه هزینه مربوطه بصورت زیر می باشد: |